Map
Where the Companies that hold digital assets are based. A pin grows with the USD value of the Treasury Assets that you select.
- Treasury Company
- Miner
- Balance Sheet Holder
| 1 | Strategy MSTR | $62.54B | |
| 2 | Bitmine Immersion Technologies BMNR | $12.36B | |
| 3 | Metaplanet 3350 | $3.24B | |
| 4 | Twenty One Capital XXI | $3.2B | |
| 5 | $3.17B | ||
| 6 | $2.66B | ||
| 7 | MARA Holdings MARA | $2.62B | |
| 8 | Coinbase Global COIN | $1.65B | |
| 9 | Bullish BLSH | $1.64B | |
| 10 | SpaceX SPCX | $1.38B | |
| 11 | Trump Media & Technology Group DJT | $1.04B | |
| 12 | $995.1M | ||
| 13 | Tesla TSLA | $846.46M | |
| 14 | Riot Platforms RIOT | $836.98M | |
| 15 | $685.03M | ||
| 16 | Block XYZ | $679.36M | |
| 17 | American Bitcoin ABTC | $588.53M | |
| 18 | GD Culture Group GDC | $551.61M | |
| 19 | Next Technology Holding NXTT | $429.01M | |
| 20 | Silvia SVIA | $393.85M | |
| 21 | BNB Standard BNC | $353.02M | |
| 22 | Bit Digital BTBT | $340.69M | |
| 23 | Boyaa Interactive International 434 | $328.61M | |
| 24 | Nakamoto NAKA | $328.54M | |
| 25 | $291.19M | ||
| 26 | $290.51M | ||
| 27 | Capital B ALCPB | $260.21M | |
| 28 | H100 Group H100 | $257.89M | |
| 29 | DDC Enterprise DDC | $213.22M | |
| 30 | Ionic Digital IOND | $211.97M | |
| 31 | The Smarter Web Company SWC | $202.04M | |
| 32 | $185.56M | ||
| 33 | Zhibao Technology ZBAO | $175.04M | |
| 34 | Canaan CAN | $137.39M | |
| 35 | $132.96M | ||
| 36 | NEXON 3659 | $126.28M | |
| 37 | $110.98M | ||
| 38 | BitFuFu FUFU | $106.94M | |
| 39 | ANAP Holdings 3189 | $105.33M | |
| 40 | $84.24M | ||
| 41 | Cango CANG | $77.67M | |
| 42 | ZOOZ Strategy ZOOZ | $77M | |
| 43 | USBC USBC | $75.45M | |
| 44 | Apimeds Pharmaceuticals US APUS | $73.9M | |
| 45 | SOS Limited SOS | $65.11M | |
| 46 | Aker ASA AKER | $55.46M | |
| 47 | Bitcoin Treasury Corporation BTCT | $54.26M | |
| 48 | Alliance Resource Partners ARLP | $49.5M | |
| 49 | Nano Labs NA | $47.66M | |
| 50 | Cipher Digital CIFR | $47.51M | |
| 51 | $46.55M | ||
| 52 | $44.47M | ||
| 53 | Phoenix Group PHX | $41.11M | |
| 54 | Bitmax 377030 | $40.56M | |
| 55 | CoinShares CSHR | $33.7M | |
| 56 | Neptune Digital Assets NDA | $33.55M | |
| 57 | 3U Holding AG UUU | $31.41M | |
| 58 | DMG Blockchain Solutions DMGI | $27.89M | |
| 59 | Consensus Mining & Seigniorage CMSG | $26.18M | |
| 60 | Net Holding A.Ş. NTHOL | $25.94M | |
| 61 | The9 NCTY | $25.52M | |
| 62 | The Brooker Group BTC | $24.87M | |
| 63 | $23.92M | ||
| 64 | Lion Group Holding LGHL | $23.26M | |
| 65 | Angel Studios ANGX | $22.29M | |
| 66 | Bitplanet 049470 | $22.06M | |
| 67 | POP Culture Group CPOP | $22.06M | |
| 68 | S Crypto Energy 5721 | $21.79M | |
| 69 | RUM Group RUM | $21.56M | |
| 70 | LQWD Technologies LQWD | $19.65M | |
| 71 | Intchains Group ICG | $19M | |
| 72 | $18.66M | ||
| 73 | DigiPowerX DGXX | $18.05M | |
| 74 | $17.95M | ||
| 75 | Parataxis Korea 288330 | $16.53M | |
| 76 | Vanadi Coffee, S.A. VANA | $16.4M | |
| 77 | $16.11M | ||
| 78 | $14.88M | ||
| 79 | HIVE Digital Technologies HIVE | $13.97M | |
| 80 | $13.39M | ||
| 81 | $12.8M | ||
| 82 | $12.72M | ||
| 83 | Fold Holdings FLD | $12.58M | |
| 84 | $12.5M | ||
| 85 | Matador Technologies MATA | $12.36M | |
| 86 | $12.32M | ||
| 87 | FRMO FRMO | $11.72M | |
| 88 | Linekong Interactive Group 8267 | $11.21M | |
| 89 | gumi 3903 | $10.33M | |
| 90 | Horizon Kinetics Holding HKHC | $10.07M | |
| 91 | Circle Internet Group CRCL | $9.12M | |
| 92 | Jiuzi Holdings JZXN | $7.35M | |
| 93 | Vaultz Capital V3TC | $6.33M | |
| 94 | Winland Holdings WELX | $6.1M | |
| 95 | London BTC Company BTC | $5.9M | |
| 96 | RSXYZ XYZ | $5.51M | |
| 97 | Connecting Excellence Group XCE | $5.36M | |
| 98 | Datacentrex DTCX | $5.3M | |
| 99 | Neowiz Holdings 042420 | $5.25M | |
| 100 | Bitcoin Well BTCW | $5.07M | |
| 101 | Stack BTC STAK | $5.02M | |
| 102 | Investview INVU | $4.97M | |
| 103 | Moon Inc 1723 | $4.63M | |
| 104 | $4.56M | ||
| 105 | Sixty Six Capital SIX | $4.21M | |
| 106 | Crypto Blockchain Industries ALCBI | $3.68M | |
| 107 | Ace Digital AS ACED | $3.68M | |
| 108 | SOLAI SLAIY | $3.3M | |
| 109 | Robin Energy RBNE | $3.24M | |
| 110 | BitStrat Holdings 6113 | $3.19M | |
| 111 | Autris AUTR | $3.18M | |
| 112 | AI Fusion Capital Group 254A | $2.78M | |
| 113 | Core Scientific CORZ | $2.35M | |
| 114 | Fragbite Group FRAG | $2.3M | |
| 115 | AVAX One Technology AVX | $2.25M | |
| 116 | AsiaStrategy SORA | $2.21M | |
| 117 | Lib Work 1431 | $2.18M | |
| 118 | Cosmos Health COSM | $2.13M | |
| 119 | $1.84M | ||
| 120 | Norwegian Block Exchange AS NBX | $1.77M | |
| 121 | Falconedge EDGE | $1.57M | |
| 122 | Jetking Infotrain JETKINGQ | $1.54M | |
| 123 | DarkHorse Technologies DRK | $1.51M | |
| 124 | $1.32M | ||
| 125 | Merchant Bankers 3121 | $1.3M | |
| 126 | $1.24M | ||
| 127 | Ziga Innovation ZIGA | $1.23M | |
| 128 | Abits Group ABTS | $1.18M | |
| 129 | $1.16M | ||
| 130 | $1.11M | ||
| 131 | Kitabo 3409 | $1.08M | |
| 132 | Value Creation 9238 | $977.89K | |
| 133 | Locate Technologies LOC | $904.54K | |
| 134 | Bitcoin Japan 8105 | $876.6K | |
| 135 | Vida Global VIDA | $859.78K | |
| 136 | Digital Commodities DIGI | $809.03K | |
| 137 | GSTechnologies GST | $647.22K | |
| 138 | Goobit Group BTCX | $613.39K | |
| 139 | Al Abraaj Restaurants Group ABRAAJ | $514.84K | |
| 140 | Belgravia Hartford Capital BLGV | $514.84K | |
| 141 | Where Food Comes From WFCF | $514.84K | |
| 142 | Pioneer AI Foundry JPEG | $480.04K | |
| 143 | Africa Bitcoin Corporation BAC | $406.95K | |
| 144 | Unitronix UTRX | $404.51K | |
| 145 | $367.74K | ||
| 146 | Green Minerals AS GEM | $294.19K | |
| 147 | $257.42K | ||
| 148 | Jasmine International JAS | $249.33K | |
| 149 | Silo Pharma SILO | $248.93K | |
| 150 | Tap Global TAP | $220.64K | |
| 151 | 333D T3D | $148.44K | |
| 152 | $147.1K | ||
| 153 | $147.1K | ||
| 154 | BTCS BTCS | $113.71K | |
| 155 | Phunware PHUN | $76.81K | |
| 156 | GameStop GME | $73.55K | |
| 157 | ATIF Holdings AUC | $13.97K | |
| 158 | $0 |




























































































































