Metaplanet is a Tokyo-listed Treasury Company that holds BTC as its main treasury asset, buys more BTC with capital it raises, and earns income from BTC options.
Tokyo Stock Exchange:3350- BTC holdings
- 44,000
- Cost Basis
- $4.33B
- Average cost / BTC
- $98,311
- Change since start of year
- +8,898 BTC
$3.24B · as of Sep 30, 2026 · price as of Nov 11, 2026
NgU 0.75× · as of Sep 30, 2026
+25.3%
- Market Cap
- $1.84B
- Enterprise Value
- $2.46B
- mNAV
- 0.76×
- Holdings per Share (BTC)
- 2,696.83 sats
Balance sheet values as of Jun 30, 2026: TDnet · Aug 13, 2026TDnet · Jul 2, 2026
Asset holdings
Latest reported holdings for each asset. Cost Basis is the reported total cost. It can include fees and staking income. It does not give the date or price of each Purchase.
| Asset | Holdings | Cost Basis | As of | Sources |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 44,000 | ¥684,452,000,000.00 JPY | Sep 30, 2026 |
HoldingsBTC vs USD value
44,000 BTC
$3.25B USD value · as of 2026-11-10
- BTC Holdings (left)
- USD Value (right)
BTC Reserve
44,000 BTC
Average Cost $98,311 / BTC · 53 Purchases and 1 Sale since 2024-04-23
- Holdings
- Average Cost
- Purchase (size = amount)
- Sale (size = amount)
BTC historical holdings
| Date | Change | Holdings | Cumulative cost | Average Cost | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | +1,000+2.33% | 44,000 | $4.33B | $98,311 | |
| Sep 30, 2026Purchase | +11,000 | — | — | — | |
| Sep 30, 2026Sale | -10,000 | — | — | — | |
| Aug 18, 2026 | 00% | 43,000 | $4.17B | $96,894 | |
| Jun 30, 2026 | +2,823+7.03% | 43,000 | $4.17B | $96,894 | |
| Jun 30, 2026Purchase | +2,823 | — | — | — | |
| Mar 31, 2026 | +5,075+14.46% | 40,177 | $3.94B | $98,057 | |
| Mar 31, 2026Purchase | +5,075 | — | — | — | |
| Dec 31, 2025 | 00% | 35,102 | $3.54B | $100,775 | |
| Dec 30, 2025 | +4,279+13.88% | 35,102 | $3.54B | $100,775 | |
| Dec 30, 2025Purchase | +4,279 | — | — | — | |
| Sep 30, 2025 | +5,268+20.61% | 30,823 | $3.1B | $100,442 | |
| Sep 30, 2025Purchase | +5,268 | — | — | — | |
| Sep 22, 2025 | +5,419+26.91% | 25,555 | $2.52B | $98,480 | |
| Sep 22, 2025Purchase | +5,419 | — | — | — | |
| Sep 8, 2025 | +136+0.68% | 20,136 | $1.92B | $95,591 | |
| Sep 8, 2025Purchase | +136 | — | — | — | |
| Sep 1, 2025 | +1,009+5.31% | 20,000 | $1.91B | $95,529 | |
| Sep 1, 2025Purchase | +1,009 | — | — | — | |
| Aug 25, 2025 | +103+0.55% | 18,991 | $1.81B | $95,121 | |
| Aug 25, 2025Purchase | +103 | — | — | — | |
| Aug 18, 2025 | +775+4.28% | 18,888 | $1.8B | $95,059 | |
| Aug 18, 2025Purchase | +775 | — | — | — | |
| Aug 12, 2025 | +518+2.94% | 18,113 | $1.71B | $94,334 | |
| Aug 12, 2025Purchase | +518 | — | — | — | |
| Aug 4, 2025 | +463+2.7% | 17,595 | $1.65B | $93,848 | |
| Aug 4, 2025Purchase | +463 | — | — | — | |
| Jul 28, 2025 | +780+4.77% | 17,132 | $1.6B | $93,435 | |
| Jul 28, 2025Purchase | +780 | — | — | — | |
| Jul 14, 2025 | +797+5.12% | 16,352 | $1.51B | $92,610 | |
| Jul 14, 2025Purchase | +797 | — | — | — | |
| Jul 7, 2025 | +2,205+16.52% | 15,555 | $1.43B | $91,749 | |
| Jul 7, 2025Purchase | +2,205 | — | — | — | |
| Jun 30, 2025 | +1,005+8.14% | 13,350 | $1.21B | $90,577 | |
| Jun 30, 2025Purchase | +1,005 | — | — | — | |
| Jun 26, 2025 | +1,234+11.11% | 12,345 | $1.11B | $89,940 | |
| Jun 26, 2025Purchase | +1,234 | — | — | — | |
| Jun 23, 2025 | +1,111+11.11% | 11,111 | $988.51M | $88,967 | |
| Jun 23, 2025Purchase | +1,111 | — | — | — | |
| Jun 16, 2025 | +1,112+12.51% | 10,000 | $879.43M | $87,943 | |
| Jun 16, 2025Purchase | +1,112 | — | — | — | |
| Jun 2, 2025 | +1,088+13.95% | 8,888 | $772.73M | $86,941 | |
| Jun 2, 2025Purchase | +1,088 | — | — | — | |
| May 19, 2025 | +1,004+14.77% | 7,800 | $666.02M | $85,387 | |
| May 19, 2025Purchase | +1,004 | — | — | — | |
| May 12, 2025 | +1,241+22.34% | 6,796 | $569.99M | $83,872 | |
| May 12, 2025Purchase | +1,241 | — | — | — | |
| May 7, 2025 | +555+11.1% | 5,555 | $453.54M | $81,645 | |
| May 7, 2025Purchase | +555 | — | — | — | |
| Apr 24, 2025 | +145+2.99% | 5,000 | $405.05M | $81,010 | |
| Apr 24, 2025Purchase | +145 | — | — | — | |
| Apr 21, 2025 | +330+7.29% | 4,855 | $392.88M | $80,922 | |
| Apr 21, 2025Purchase | +330 | — | — | — | |
| Apr 14, 2025 | +319+7.58% | 4,525 | $367.47M | $81,209 | |
| Apr 14, 2025Purchase | +319 | — | — | — | |
| Apr 2, 2025 | +160+3.95% | 4,206 | $343.59M | $81,690 | |
| Apr 2, 2025Purchase | +160 | — | — | — | |
| Apr 1, 2025 | 00% | 4,046 | $330.96M | $81,800 | |
| Mar 31, 2025 | +696+20.78% | 4,046 | $330.96M | $81,800 | |
| Mar 31, 2025Purchase | +696 | — | — | — | |
| Mar 24, 2025 | +150+4.69% | 3,350 | $266.8M | $79,642 | |
| Mar 24, 2025Purchase | +150 | — | — | — | |
| Mar 18, 2025 | +150+4.92% | 3,200 | $254.89M | $79,653 | |
| Mar 18, 2025Purchase | +150 | — | — | — | |
| Mar 12, 2025 | +162+5.61% | 3,050 | $243.01M | $79,677 | |
| Mar 12, 2025Purchase | +162 | — | — | — | |
| Mar 5, 2025 | +497+20.79% | 2,888 | $230.32M | $79,752 | |
| Mar 5, 2025Purchase | +497 | — | — | — | |
| Mar 3, 2025 | +156+6.98% | 2,391 | $188.51M | $78,842 | |
| Mar 3, 2025Purchase | +156 | — | — | — | |
| Feb 25, 2025 | +135+6.43% | 2,235 | $175.74M | $78,633 | |
| Feb 25, 2025Purchase | +135 | — | — | — | |
| Feb 20, 2025 | +68.59+3.38% | 2,100 | $163.49M | $77,852 | |
| Feb 20, 2025Purchase | +68.59 | — | — | — | |
| Feb 17, 2025 | +269.43+15.29% | 2,031.41 | $157.19M | $77,379 | |
| Feb 17, 2025Purchase | +269.43 | — | — | — | |
| Dec 31, 2024 | 00% | 1,761.98 | $131.91M | $74,864 | |
| Dec 23, 2024 | +619.693+54.25% | 1,761.98 | $131.91M | $74,864 | |
| Dec 23, 2024Purchase | +619.7 | — | — | — | |
| Nov 19, 2024 | +124.117+12.19% | 1,142.287 | $71.87M | $62,918 | |
| Nov 19, 2024Purchase | +124.117 | — | — | — | |
| Oct 28, 2024 | +156.783+18.2% | 1,018.17 | $60.81M | $59,725 | |
| Oct 28, 2024Purchase | +156.783 | — | — | — | |
| Oct 16, 2024 | +5.909+0.69% | 861.387 | $50.7M | $58,857 | |
| Oct 15, 2024 | +106.976+14.29% | 855.478 | $50.34M | $58,842 | |
| Oct 15, 2024Purchase | +106.976 | — | — | — | |
| Oct 11, 2024 | +108.999+17.04% | 748.502 | $44.02M | $58,808 | |
| Oct 11, 2024Purchase | +108.999 | — | — | — | |
| Oct 7, 2024 | +108.786+20.5% | 639.503 | $37.7M | $58,949 | |
| Oct 7, 2024Purchase | +108.786 | — | — | — | |
| Oct 3, 2024 | +23.972+4.73% | 530.717 | $31.38M | $59,124 | |
| Oct 1, 2024 | +107.913+27.06% | 506.745 | $30.02M | $59,240 | |
| Oct 1, 2024Purchase | +107.913 | — | — | — | |
| Sep 30, 2024 | 00% | 398.832 | $23.7M | $59,423 | |
| Sep 10, 2024 | +38.464+10.67% | 398.832 | $23.7M | $59,423 | |
| Sep 10, 2024Purchase | +38.464 | — | — | — | |
| Aug 20, 2024 | +57.273+18.9% | 360.368 | $21.8M | $60,504 | |
| Aug 20, 2024Purchase | +57.273 | — | — | — | |
| Aug 13, 2024 | +57.103+23.21% | 303.095 | $18.64M | $61,511 | |
| Aug 13, 2024Purchase | +57.103 | — | — | — | |
| Jul 22, 2024 | +20.381+9.03% | 245.992 | $15.48M | $62,944 | |
| Jul 22, 2024Purchase | +20.381 | — | — | — | |
| Jul 16, 2024 | +21.877+10.74% | 225.611 | $14.22M | $63,028 | |
| Jul 16, 2024Purchase | +21.877 | — | — | — | |
| Jul 8, 2024 | +42.4663+26.33% | 203.734 | $12.96M | $63,592 | |
| Jul 8, 2024Purchase | +42.466 | — | — | — | |
| Jul 1, 2024 | +20.1947+14.32% | 161.268 | $10.43M | $64,662 | |
| Jul 1, 2024Purchase | +20.195 | — | — | — | |
| Jun 30, 2024 | +0.00030% | 141.073 | $9.16M | $64,958 | |
| Jun 11, 2024 | +23.351+19.84% | 141.073 | $9.16M | $64,959 | |
| Jun 11, 2024Purchase | +23.351 | — | — | — | |
| May 10, 2024 | +19.8698+20.31% | 117.722 | $7.58M | $64,422 | |
| May 10, 2024Purchase | +19.8698 | — | — | — | |
| Apr 23, 2024 | — | 97.852 | $6.32M | $64,587 | |
| Apr 23, 2024Purchase | +97.8519 | — | — | — |
Advanced metrics
| Date | BTC holdings | Shares outstanding | BTC per share | Stock price | Market Cap | Financials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Cost Basis | Value | Basic | Diluted | Basic | Diluted | Basic | Diluted | Cash | Debt | ||
| Sep 30, 2026 | 44,000 | $4.33B | $3.68B | 1.3B | 1.6B | 0.00003434 | 0.00002697 | $1.81 | $2.32B | $2.95B | $6.87M | $477.07M |
| Aug 18, 2026 | 43,000 | $4.17B | $2.78B | 1.3B | 1.6B | 0.00003356 | 0.00002636 | $1.44 | $1.85B | $2.35B | $6.87M | $477.07M |
| Jun 30, 2026 | 43,000 | $4.17B | $2.52B | 1.3B | 1.6B | 0.00003356 | 0.00002636 | $1.26 | $1.62B | $2.06B | $6.87M | $477.07M |
| Mar 31, 2026 | 40,177 | $3.94B | $2.74B | — | — | — | — | $1.86 | — | — | — | — |
| Dec 31, 2025 | 35,102 | $3.54B | $3.08B | — | — | — | — | $2.56 | — | — | — | — |
| Dec 30, 2025 | 35,102 | $3.54B | $3.11B | — | — | — | — | $2.56 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2025 | 30,823 | $3.1B | $3.52B | — | — | — | — | $3.63 | — | — | — | — |
| Sep 22, 2025 | 25,555 | $2.52B | $2.88B | — | — | — | — | $3.72 | — | — | — | — |
| Sep 8, 2025 | 20,136 | $1.92B | $2.26B | — | — | — | — | $4.31 | — | — | — | — |
| Sep 1, 2025 | 20,000 | $1.91B | $2.18B | — | — | — | — | $5.25 | — | — | — | — |
| Aug 25, 2025 | 18,991 | $1.81B | $2.09B | — | — | — | — | $5.71 | — | — | — | — |
| Aug 18, 2025 | 18,888 | $1.8B | $2.2B | — | — | — | — | $5.69 | — | — | — | — |
| Aug 12, 2025 | 18,113 | $1.71B | $2.18B | — | — | — | — | $6.16 | — | — | — | — |
| Aug 4, 2025 | 17,595 | $1.65B | $2.02B | — | — | — | — | $6.24 | — | — | — | — |
| Jul 28, 2025 | 17,132 | $1.6B | $2.02B | — | — | — | — | $7.84 | — | — | — | — |
| Jul 14, 2025 | 16,352 | $1.51B | $1.96B | — | — | — | — | $9.85 | — | — | — | — |
| Jul 7, 2025 | 15,555 | $1.43B | $1.68B | — | — | — | — | $9.81 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2025 | 13,350 | $1.21B | $1.43B | — | — | — | — | $10.43 | — | — | — | — |
| Jun 26, 2025 | 12,345 | $1.11B | $1.32B | — | — | — | — | $9.54 | — | — | — | — |
| Jun 23, 2025 | 11,111 | $988.51M | $1.17B | — | — | — | — | $10.33 | — | — | — | — |
| Jun 16, 2025 | 10,000 | $879.43M | $1.07B | — | — | — | — | $11.98 | — | — | — | — |
| Jun 2, 2025 | 8,888 | $772.73M | $940.87M | — | — | — | — | $7.40 | — | — | — | — |
| May 19, 2025 | 7,800 | $666.02M | $823.48M | — | — | — | — | $4.32 | — | — | — | — |
| May 12, 2025 | 6,796 | $569.99M | $698.57M | — | — | — | — | $3.48 | — | — | — | — |
| May 7, 2025 | 5,555 | $453.54M | $539M | — | — | — | — | $3.01 | — | — | — | — |
| Apr 24, 2025 | 5,000 | $405.05M | $469.9M | — | — | — | — | $2.24 | — | — | — | — |
| Apr 21, 2025 | 4,855 | $392.88M | $424.89M | — | — | — | — | $2.24 | — | — | — | — |
| Apr 14, 2025 | 4,525 | $367.47M | $382.78M | — | — | — | — | $2.29 | — | — | — | — |
| Apr 2, 2025 | 4,206 | $343.59M | $347.06M | — | — | — | — | $2.55 | — | — | — | — |
| Apr 1, 2025 | 4,046 | $330.96M | $344.55M | — | — | — | — | $2.58 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2025 | 4,046 | $330.96M | $334M | — | — | — | — | $2.53 | — | — | — | — |
| Mar 24, 2025 | 3,350 | $266.8M | $293.12M | — | — | — | — | $3.20 | — | — | — | — |
| Mar 18, 2025 | 3,200 | $254.89M | $264.69M | — | — | — | — | $2.55 | — | — | — | — |
| Mar 12, 2025 | 3,050 | $243.01M | $255.22M | — | — | — | — | $2.29 | — | — | — | — |
| Mar 5, 2025 | 2,888 | $230.32M | $261.67M | — | — | — | — | $2.56 | — | — | — | — |
| Mar 3, 2025 | 2,391 | $188.51M | $206.15M | — | — | — | — | $2.53 | — | — | — | — |
| Feb 25, 2025 | 2,235 | $175.74M | $198.2M | — | — | — | — | $3.80 | — | — | — | — |
| Feb 20, 2025 | 2,100 | $163.49M | $206.44M | — | — | — | — | $3.98 | — | — | — | — |
| Feb 17, 2025 | 2,031.41 | $157.19M | $194.57M | — | — | — | — | $3.82 | — | — | — | — |
| Dec 31, 2024 | 1,761.98 | $131.91M | $164.88M | — | — | — | — | $2.20 | — | — | — | — |
| Dec 23, 2024 | 1,761.98 | $131.91M | $167.18M | — | — | — | — | $2.24 | — | — | — | — |
| Nov 19, 2024 | 1,142.287 | $71.87M | $105.45M | — | — | — | — | $1.45 | — | — | — | — |
| Oct 28, 2024 | 1,018.17 | $60.81M | $71.23M | — | — | — | — | $0.73 | — | — | — | — |
| Oct 16, 2024 | 861.387 | $50.7M | $58.25M | — | — | — | — | $0.76 | — | — | — | — |
| Oct 15, 2024 | 855.478 | $50.34M | $57.38M | — | — | — | — | $0.70 | — | — | — | — |
| Oct 11, 2024 | 748.502 | $44.02M | $46.81M | — | — | — | — | $0.60 | — | — | — | — |
| Oct 7, 2024 | 639.503 | $37.7M | $39.79M | — | — | — | — | $0.62 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2024 | 530.717 | $31.38M | $32.24M | — | — | — | — | $0.61 | — | — | — | — |
| Oct 1, 2024 | 506.745 | $30.02M | $30.81M | — | — | — | — | $0.64 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2024 | 398.832 | $23.7M | $25.26M | — | — | — | — | $0.63 | — | — | — | — |
| Sep 10, 2024 | 398.832 | $23.7M | $22.99M | — | — | — | — | $0.70 | — | — | — | — |
| Aug 20, 2024 | 360.368 | $21.8M | $21.27M | — | — | — | — | $0.75 | — | — | — | — |
| Aug 13, 2024 | 303.095 | $18.64M | $18.36M | — | — | — | — | $0.71 | — | — | — | — |
| Jul 22, 2024 | 245.992 | $15.48M | $16.61M | — | — | — | — | $1.09 | — | — | — | — |
| Jul 16, 2024 | 225.611 | $14.22M | $14.67M | — | — | — | — | $0.64 | — | — | — | — |
| Jul 8, 2024 | 203.734 | $12.96M | $11.55M | — | — | — | — | $0.51 | — | — | — | — |
| Jul 1, 2024 | 161.268 | $10.43M | $10.14M | — | — | — | — | $0.63 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2024 | 141.073 | $9.16M | $8.86M | — | — | — | — | $0.63 | — | — | — | — |
| Jun 11, 2024 | 141.073 | $9.16M | $9.5M | — | — | — | — | $0.56 | — | — | — | — |
| May 10, 2024 | 117.722 | $7.58M | $7.16M | — | — | — | — | $0.19 | — | — | — | — |
| Apr 23, 2024 | 97.852 | $6.32M | $6.5M | — | — | — | — | $0.21 | — | — | — | — |
— means no value was disclosed or derivable for that date. Muted values are carried forward from an earlier disclosure.Stock prices are daily closes in USD at today's exchange rate.
BTC holdings comparison
- #1
Strategy850,364 BTC - #2
Metaplanet44,000 BTC - #3
Twenty One Capital43,514 BTC - #4
Strive43,124 BTC
- #5
MARA Holdings35,577 BTC - #6
Bullish22,000 BTC - #7
SpaceX18,712 BTC - #8
Coinbase Global17,864 BTC - #9
Trump Media & Technology Group14,139 BTC - #10
CleanSpark13,530 BTC