Strategy is a Treasury Company that holds BTC as its primary treasury reserve asset and issues Credit Instruments to buy more BTC.
- BTC holdings
- 850,364
- Cost Basis
- —
- Average cost / BTC
- —
- Change since start of year
- +177,864 BTC
$62.54B · as of Nov 9, 2026 · price as of Nov 11, 2026
NgU — · as of Nov 9, 2026
+26.4%
- Market Cap
- $46.52B
- Enterprise Value
- $67B
- mNAV
- 1.07×
- Holdings per Share (BTC)
- 211,911.29 sats
Balance sheet values as of Jun 30, 2026, basic shares as of Jul 24, 2026: 10-Q · Aug 3, 2026
Asset holdings
Latest reported holdings for each asset. Cost Basis is the reported total cost. It can include fees and staking income. It does not give the date or price of each Purchase.
| Asset | Holdings | Cost Basis | As of | Sources |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 850,364 | Not reported | Nov 9, 2026 |
HoldingsBTC vs USD value
850,364 BTC
$62.75B USD value · as of 2026-11-10
- BTC Holdings (left)
- USD Value (right)
BTC Reserve
850,364 BTC
Average Cost $75,449 / BTC · 118 Purchases and 6 Sales since 2020-08-11
- Holdings
- Average Cost
- Purchase (size = amount)
- Sale (size = amount)
BTC historical holdings
| Date | Change | Holdings | Cumulative cost | Average Cost | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | +1,037+0.12% | 850,364 | — | — | |
| Nov 2, 2026 | +810+0.1% | 849,327 | — | — | |
| Oct 19, 2026 | 00% | 848,517 | — | — | |
| Oct 18, 2026 | +267+0.03% | 848,517 | $64.02B | $75,449 | |
| Oct 18, 2026Purchase | +267 | — | — | — | |
| Oct 12, 2026 | 00% | 848,250 | — | — | |
| Oct 11, 2026 | +250+0.03% | 848,250 | $64B | $75,449 | |
| Oct 11, 2026Purchase | +250 | — | — | — | |
| Oct 4, 2026 | +334+0.04% | 848,000 | $63.97B | $75,436 | |
| Sep 30, 2026 | 00% | 847,666 | $63.95B | $75,442 | |
| Sep 27, 2026 | +1,666+0.2% | 847,666 | $63.95B | $75,442 | |
| Sep 27, 2026Purchase | +1,665 | — | — | — | |
| Sep 20, 2026 | +950+0.11% | 846,000 | $63.8B | $75,414 | |
| Sep 20, 2026Purchase | +950 | — | — | — | |
| Sep 13, 2026 | 00% | 845,050 | $63.73B | $75,416 | |
| Sep 7, 2026 | 00% | 845,050 | $63.73B | $75,416 | |
| Aug 30, 2026 | +4,603+0.55% | 845,050 | $63.73B | $75,416 | |
| Aug 30, 2026Purchase | +4,603 | — | — | — | |
| Aug 23, 2026 | 00% | 840,447 | $63.36B | $75,388 | |
| Aug 16, 2026 | 00% | 840,447 | $63.36B | $75,388 | |
| Aug 9, 2026Restatement: The Source states that approximately 1,690 bitcoin were sold and that holdings are approximately 840,447 bitcoin, 1 bitcoin lower than the previous approximate count minus the Sale because the Source rounds both values | -1,691-0.2% | 840,447 | $63.36B | $75,388 | |
| Aug 9, 2026Sale | -1,690 | — | — | — | |
| Aug 2, 2026 | -1,637-0.19% | 842,138 | $63.51B | $75,415 | |
| Aug 2, 2026Sale | -1,638 | — | — | — | |
| Jul 26, 2026 | 00% | 843,775 | $63.69B | $75,482 | |
| Jul 19, 2026 | 00% | 843,775 | $63.69B | $75,482 | |
| Jul 12, 2026 | 00% | 843,775 | $63.69B | $75,482 | |
| Jul 5, 2026 | -2,225-0.26% | 843,775 | $63.69B | $75,482 | |
| Jul 5, 2026Sale | -2,225 | — | — | — | |
| Jun 30, 2026 | -1,363-0.16% | 846,000 | $63.94B | $75,578 | |
| Jun 30, 2026Sale | -1,363 | — | — | — | |
| Jun 28, 2026 | 00% | 847,363 | $64.1B | $75,646 | |
| Jun 21, 2026 | +521+0.06% | 847,363 | $64.1B | $75,646 | |
| Jun 21, 2026Purchase | +520 | — | — | — | |
| Jun 14, 2026 | +1,586+0.19% | 846,842 | $64.07B | $75,658 | |
| Jun 14, 2026Purchase | +1,587 | — | — | — | |
| Jun 7, 2026 | +1,550+0.18% | 845,256 | $63.97B | $75,681 | |
| Jun 7, 2026Purchase | +1,550 | — | — | — | |
| May 31, 2026 | -320% | 843,706 | $63.87B | $75,702 | |
| May 31, 2026Sale | -32 | — | — | — | |
| May 25, 2026 | 00% | 843,738 | $63.87B | $75,699 | |
| May 17, 2026 | +24,869+3.04% | 843,738 | $63.87B | $75,699 | |
| May 17, 2026Purchase | +24,869 | — | — | — | |
| May 10, 2026 | +535+0.07% | 818,869 | $61.86B | $75,543 | |
| May 10, 2026Purchase | +535 | — | — | — | |
| May 3, 2026 | 00% | 818,334 | $61.81B | $75,532 | |
| Apr 26, 2026 | +3,273+0.4% | 818,334 | $61.81B | $75,532 | |
| Apr 26, 2026Purchase | +3,273 | — | — | — | |
| Apr 19, 2026 | +34,164+4.37% | 815,061 | $61.56B | $75,528 | |
| Apr 19, 2026Purchase | +34,164 | — | — | — | |
| Apr 12, 2026 | +13,927+1.82% | 780,897 | $59.02B | $75,580 | |
| Apr 12, 2026Purchase | +13,927 | — | — | — | |
| Apr 5, 2026 | +4,871+0.64% | 766,970 | $58.02B | $75,648 | |
| Apr 5, 2026Purchase | +4,871 | — | — | — | |
| Mar 31, 2026 | 00% | 762,099 | $57.69B | $75,694 | |
| Mar 29, 2026 | 00% | 762,099 | $57.69B | $75,699 | |
| Mar 22, 2026 | +1,031+0.14% | 762,099 | $57.69B | $75,699 | |
| Mar 22, 2026Purchase | +1,031 | — | — | — | |
| Mar 15, 2026 | +22,337+3.02% | 761,068 | $57.61B | $75,696 | |
| Mar 15, 2026Purchase | +22,337 | — | — | — | |
| Mar 8, 2026 | +17,994+2.5% | 738,731 | $56.04B | $75,860 | |
| Mar 8, 2026Purchase | +17,994 | — | — | — | |
| Mar 1, 2026 | +3,015+0.42% | 720,737 | $54.77B | $75,992 | |
| Mar 1, 2026Purchase | +3,015 | — | — | — | |
| Feb 22, 2026 | +591+0.08% | 717,722 | $54.56B | $76,018 | |
| Feb 22, 2026Purchase | +592 | — | — | — | |
| Feb 16, 2026 | +2,487+0.35% | 717,131 | $54.52B | $76,025 | |
| Feb 16, 2026Purchase | +2,486 | — | — | — | |
| Feb 8, 2026 | +1,142+0.16% | 714,644 | $54.35B | $76,052 | |
| Feb 8, 2026Purchase | +1,142 | — | — | — | |
| Feb 1, 2026 | +855+0.12% | 713,502 | $54.26B | $76,047 | |
| Feb 1, 2026Purchase | +855 | — | — | — | |
| Jan 25, 2026 | +2,932+0.41% | 712,647 | $54.19B | $76,040 | |
| Jan 25, 2026Purchase | +2,932 | — | — | — | |
| Jan 19, 2026 | +22,305+3.24% | 709,715 | $53.92B | $75,974 | |
| Jan 19, 2026Purchase | +22,305 | — | — | — | |
| Jan 11, 2026 | +13,627+2.02% | 687,410 | $51.8B | $75,355 | |
| Jan 11, 2026Purchase | +13,627 | — | — | — | |
| Jan 4, 2026 | +1,283+0.19% | 673,783 | $50.55B | $75,024 | |
| Jan 4, 2026Purchase | +1,283 | — | — | — | |
| Dec 31, 2025 | +30% | 672,500 | $50.44B | $74,997 | |
| Dec 31, 2025Purchase | +3 | — | — | — | |
| Dec 28, 2025 | +1,229+0.18% | 672,497 | $50.44B | $75,004 | |
| Dec 28, 2025Purchase | +1,229 | — | — | — | |
| Dec 21, 2025 | 00% | 671,268 | $50.33B | $74,978 | |
| Dec 14, 2025 | +10,644+1.61% | 671,268 | $50.33B | $74,978 | |
| Dec 14, 2025Purchase | +10,645 | — | — | — | |
| Dec 7, 2025 | +10,624+1.63% | 660,624 | $49.35B | $74,702 | |
| Dec 7, 2025Purchase | +10,624 | — | — | — | |
| Nov 30, 2025 | +130+0.02% | 650,000 | $48.38B | $74,431 | |
| Nov 30, 2025Purchase | +130 | — | — | — | |
| Nov 16, 2025 | +8,178+1.27% | 649,870 | $48.37B | $74,430 | |
| Nov 16, 2025Purchase | +8,178 | — | — | — | |
| Nov 9, 2025 | +487+0.08% | 641,692 | $47.54B | $74,085 | |
| Nov 9, 2025Purchase | +487 | — | — | — | |
| Nov 2, 2025 | +397+0.06% | 641,205 | $47.49B | $74,064 | |
| Nov 2, 2025Purchase | +397 | — | — | — | |
| Oct 26, 2025 | +390+0.06% | 640,808 | $47.44B | $74,032 | |
| Oct 26, 2025Purchase | +390 | — | — | — | |
| Oct 19, 2025 | +168+0.03% | 640,418 | $47.4B | $74,014 | |
| Oct 19, 2025Purchase | +168 | — | — | — | |
| Oct 12, 2025 | +219+0.03% | 640,250 | $47.38B | $74,002 | |
| Oct 12, 2025Purchase | +220 | — | — | — | |
| Oct 5, 2025 | 00% | 640,031 | $47.35B | $73,981 | |
| Sep 30, 2025 | 00% | 640,031 | $47.35B | $73,983 | |
| Sep 28, 2025 | +196+0.03% | 640,031 | $47.35B | $73,981 | |
| Sep 28, 2025Purchase | +196 | — | — | — | |
| Sep 21, 2025 | +850+0.13% | 639,835 | $47.33B | $73,972 | |
| Sep 21, 2025Purchase | +850 | — | — | — | |
| Sep 14, 2025 | +525+0.08% | 638,985 | $47.23B | $73,914 | |
| Sep 14, 2025Purchase | +525 | — | — | — | |
| Sep 7, 2025 | +1,955+0.31% | 638,460 | $47.17B | $73,881 | |
| Sep 7, 2025Purchase | +1,955 | — | — | — | |
| Sep 1, 2025 | +4,048+0.64% | 636,505 | $46.95B | $73,762 | |
| Sep 1, 2025Purchase | +4,048 | — | — | — | |
| Aug 24, 2025 | +3,081+0.49% | 632,457 | $46.5B | $73,523 | |
| Aug 24, 2025Purchase | +3,081 | — | — | — | |
| Aug 17, 2025 | +430+0.07% | 629,376 | $46.15B | $73,327 | |
| Aug 17, 2025Purchase | +430 | — | — | — | |
| Aug 10, 2025 | +155+0.02% | 628,946 | $46.1B | $73,297 | |
| Aug 10, 2025Purchase | +155 | — | — | — | |
| Aug 3, 2025 | +21,021+3.46% | 628,791 | $46.08B | $73,283 | |
| Aug 3, 2025Purchase | +21,021 | — | — | — | |
| Jul 27, 2025 | 00% | 607,770 | $43.61B | $71,754 | |
| Jul 20, 2025 | +6,220+1.03% | 607,770 | $43.61B | $71,754 | |
| Jul 20, 2025Purchase | +6,220 | — | — | — | |
| Jul 13, 2025 | +4,225+0.71% | 601,550 | $42.87B | $71,266 | |
| Jul 13, 2025Purchase | +4,225 | — | — | — | |
| Jul 6, 2025 | 00% | 597,325 | $42.4B | $70,983 | |
| Jun 30, 2025 | 00% | 597,325 | $42.4B | $70,982 | |
| Jun 29, 2025 | +4,980+0.84% | 597,325 | $42.4B | $70,983 | |
| Jun 29, 2025Purchase | +4,980 | — | — | — | |
| Jun 22, 2025 | +245+0.04% | 592,345 | $41.87B | $70,681 | |
| Jun 22, 2025Purchase | +245 | — | — | — | |
| Jun 15, 2025 | +10,100+1.74% | 592,100 | $41.84B | $70,666 | |
| Jun 15, 2025Purchase | +10,100 | — | — | — | |
| Jun 8, 2025 | +1,045+0.18% | 582,000 | $40.79B | $70,087 | |
| Jun 8, 2025Purchase | +1,045 | — | — | — | |
| Jun 1, 2025 | +705+0.12% | 580,955 | $40.68B | $70,023 | |
| Jun 1, 2025Purchase | +705 | — | — | — | |
| May 25, 2025 | +4,020+0.7% | 580,250 | $40.61B | $69,987 | |
| May 25, 2025Purchase | +4,020 | — | — | — | |
| May 18, 2025 | +7,390+1.3% | 576,230 | $40.18B | $69,729 | |
| May 18, 2025Purchase | +7,390 | — | — | — | |
| May 11, 2025 | +13,390+2.41% | 568,840 | $39.41B | $69,281 | |
| May 11, 2025Purchase | +13,390 | — | — | — | |
| May 4, 2025 | +1,895+0.34% | 555,450 | $38.08B | $68,557 | |
| May 4, 2025Purchase | +1,895 | — | — | — | |
| Apr 27, 2025 | +15,355+2.85% | 553,555 | $37.9B | $68,467 | |
| Apr 27, 2025Purchase | +15,355 | — | — | — | |
| Apr 20, 2025 | +6,556+1.23% | 538,200 | $36.47B | $67,763 | |
| Apr 20, 2025Purchase | +6,556 | — | — | — | |
| Apr 13, 2025 | +3,459+0.65% | 531,644 | $35.92B | $67,564 | |
| Apr 13, 2025Purchase | +3,459 | — | — | — | |
| Apr 6, 2025 | 00% | 528,185 | $35.63B | $67,457 | |
| Mar 31, 2025 | 00% | 528,185 | $35.63B | $67,457 | |
| Mar 30, 2025 | +22,048+4.36% | 528,185 | $35.63B | $67,457 | |
| Mar 30, 2025Purchase | +22,048 | — | — | — | |
| Mar 23, 2025 | +6,911+1.38% | 506,137 | $33.7B | $66,583 | |
| Mar 23, 2025Purchase | +6,911 | — | — | — | |
| Mar 16, 2025 | +130+0.03% | 499,226 | $33.1B | $66,303 | |
| Mar 16, 2025Purchase | +130 | — | — | — | |
| Mar 9, 2025 | 00% | 499,096 | $33.1B | $66,320 | |
| Mar 2, 2025 | 00% | 499,096 | $33.1B | $66,320 | |
| Feb 23, 2025 | +20,356+4.25% | 499,096 | $33.1B | $66,320 | |
| Feb 23, 2025Purchase | +20,356 | — | — | — | |
| Feb 17, 2025 | 00% | 478,740 | $31.1B | $64,962 | |
| Feb 9, 2025 | +7,633+1.62% | 478,740 | $31.1B | $64,962 | |
| Feb 9, 2025Purchase | +7,633 | — | — | — | |
| Feb 2, 2025 | 00% | 471,107 | $30.4B | $64,529 | |
| Jan 26, 2025 | +10,107+2.19% | 471,107 | $30.4B | $64,529 | |
| Jan 26, 2025Purchase | +10,107 | — | — | — | |
| Jan 20, 2025 | +11,000+2.44% | 461,000 | $29.3B | $63,557 | |
| Jan 20, 2025Purchase | +11,000 | — | — | — | |
| Jan 12, 2025 | +2,530+0.57% | 450,000 | $28.2B | $62,667 | |
| Jan 12, 2025Purchase | +2,530 | — | — | — | |
| Jan 5, 2025 | 00% | 447,470 | $27.97B | $62,507 | |
| Jan 5, 2025Purchase | +1,070 | — | — | — | |
| Dec 31, 2024 | +1,070+0.24% | 447,470 | $27.97B | $62,503 | |
| Dec 29, 2024 | +2,138+0.48% | 446,400 | $27.9B | $62,500 | |
| Dec 29, 2024Purchase | +2,138 | — | — | — | |
| Dec 22, 2024 | +5,262+1.2% | 444,262 | $27.7B | $62,351 | |
| Dec 22, 2024Purchase | +5,262 | — | — | — | |
| Dec 15, 2024 | +15,350+3.62% | 439,000 | $27.1B | $61,731 | |
| Dec 15, 2024Purchase | +15,350 | — | — | — | |
| Dec 8, 2024 | +21,550+5.36% | 423,650 | $25.6B | $60,427 | |
| Dec 8, 2024Purchase | +21,550 | — | — | — | |
| Dec 1, 2024 | +15,400+3.98% | 402,100 | $23.4B | $58,194 | |
| Dec 1, 2024Purchase | +15,400 | — | — | — | |
| Nov 24, 2024 | +55,500+16.76% | 386,700 | $21.9B | $56,633 | |
| Nov 24, 2024Purchase | +55,500 | — | — | — | |
| Nov 17, 2024 | +51,780+18.53% | 331,200 | $16.5B | $49,819 | |
| Nov 17, 2024Purchase | +51,780 | — | — | — | |
| Nov 10, 2024 | +27,200+10.78% | 279,420 | $11.9B | $42,588 | |
| Nov 10, 2024Purchase | +27,200 | — | — | — | |
| Sep 30, 2024 | 00% | 252,220 | $9.9B | $39,266 | |
| Sep 19, 2024 | +7,420+3.03% | 252,220 | $9.9B | $39,251 | |
| Sep 19, 2024Purchase | +7,420 | — | — | — | |
| Sep 12, 2024 | +18,300+8.08% | 244,800 | $9.45B | $38,603 | |
| Sep 12, 2024Purchase | +18,300 | — | — | — | |
| Aug 5, 2024Purchase | +169 | — | — | — | |
| Jul 31, 2024 | +169+0.07% | 226,500 | $8.3B | $36,645 | |
| Jun 30, 2024 | 00% | 226,331 | $8.33B | $36,798 | |
| Jun 20, 2024 | +11,931+5.56% | 226,331 | $8.33B | $36,805 | |
| Jun 20, 2024Purchase | +11,931 | — | — | — | |
| Apr 26, 2024 | +122+0.06% | 214,400 | $7.54B | $35,168 | |
| Apr 26, 2024Purchase | +122 | — | — | — | |
| Mar 31, 2024 | +32+0.01% | 214,278 | $7.53B | $35,164 | |
| Mar 18, 2024 | +9,246+4.51% | 214,246 | $7.53B | $35,147 | |
| Mar 18, 2024Purchase | +9,245 | — | — | — | |
| Mar 10, 2024 | +12,000+6.22% | 205,000 | $6.91B | $33,707 | |
| Mar 10, 2024Purchase | +12,000 | — | — | — | |
| Feb 25, 2024 | +3,000+1.58% | 193,000 | $6.09B | $31,554 | |
| Feb 25, 2024Purchase | +3,000 | — | — | — | |
| Feb 14, 2024Purchase | +850 | — | — | — | |
| Feb 5, 2024 | +850+0.45% | 190,000 | $5.93B | $31,211 | |
| Dec 31, 2023 | 00% | 189,150 | $5.9B | $31,168 | |
| Dec 26, 2023 | +14,620+8.38% | 189,150 | $5.9B | $31,166 | |
| Dec 26, 2023Purchase | +14,620 | — | — | — | |
| Nov 29, 2023 | +16,285+10.29% | 174,530 | $5.28B | $30,253 | |
| Nov 29, 2023Purchase | +16,130 | — | — | — | |
| Oct 31, 2023Purchase | +155 | — | — | — | |
| Sep 30, 2023 | 00% | 158,245 | $4.68B | $29,582 | |
| Sep 24, 2023 | +5,912+3.88% | 158,245 | $4.68B | $29,574 | |
| Sep 24, 2023Purchase | +5,445 | — | — | — | |
| Jul 31, 2023Purchase | +467 | — | — | — | |
| Jun 30, 2023 | 00% | 152,333 | $4.52B | $29,668 | |
| Jun 27, 2023 | +12,333+8.81% | 152,333 | $4.52B | $29,672 | |
| Jun 27, 2023Purchase | +12,333 | — | — | — | |
| Apr 4, 2023 | 00% | 140,000 | $4.17B | $29,786 | |
| Apr 4, 2023Purchase | +1,045 | — | — | — | |
| Mar 31, 2023 | +1,045+0.75% | 140,000 | $4.17B | $29,803 | |
| Mar 23, 2023 | +6,455+4.87% | 138,955 | $4.14B | $29,794 | |
| Mar 23, 2023Purchase | +6,455 | — | — | — | |
| Dec 31, 2022 | 00% | 132,500 | $3.99B | $30,137 | |
| Dec 27, 2022 | +2,500+1.92% | 132,500 | $4.03B | $30,415 | |
| Dec 24, 2022Purchase | +810 | — | — | — | |
| Dec 22, 2022Sale | -704 | — | — | — | |
| Dec 21, 2022Purchase | +2,395 | — | — | — | |
| Oct 31, 2022 | 00% | 130,000 | — | — | |
| Sep 30, 2022 | 00% | 130,000 | $3.98B | $30,639 | |
| Sep 19, 2022 | +301+0.23% | 130,000 | $3.98B | $30,615 | |
| Sep 19, 2022Purchase | +301 | — | — | — | |
| Jun 30, 2022 | 00% | 129,699 | $3.98B | $30,664 | |
| Jun 28, 2022 | +481+0.37% | 129,699 | $3.98B | $30,686 | |
| Jun 28, 2022Purchase | +480 | — | — | — | |
| Apr 4, 2022 | 00% | 129,218 | $3.97B | $30,723 | |
| Apr 4, 2022Purchase | +4,167 | — | — | — | |
| Mar 31, 2022 | +4,167+3.33% | 129,218 | $3.97B | $30,700 | |
| Jan 31, 2022 | +660+0.53% | 125,051 | $3.78B | $30,228 | |
| Jan 31, 2022Purchase | +660 | — | — | — | |
| Dec 31, 2021 | 00% | 124,391 | $3.75B | $30,159 | |
| Dec 29, 2021 | +1,913+1.56% | 124,391 | $3.75B | $30,147 | |
| Dec 29, 2021Purchase | +1,914 | — | — | — | |
| Dec 8, 2021 | +1,434+1.18% | 122,478 | $3.66B | $29,883 | |
| Dec 8, 2021Purchase | +1,434 | — | — | — | |
| Nov 29, 2021 | +7,002+6.14% | 121,044 | $3.57B | $29,493 | |
| Nov 29, 2021Purchase | +7,002 | — | — | — | |
| Sep 30, 2021 | 00% | 114,042 | $3.16B | $27,713 | |
| Sep 12, 2021 | +5,050+4.63% | 114,042 | $3.16B | $27,709 | |
| Aug 23, 2021 | +3,907+3.72% | 108,992 | $2.92B | $26,773 | |
| Aug 23, 2021Purchase | +3,907 | — | — | — | |
| Jun 30, 2021 | 00% | 105,085 | $2.74B | $26,080 | |
| Jun 21, 2021 | +13,006+14.12% | 105,085 | $2.74B | $26,084 | |
| Jun 21, 2021Purchase | +13,005 | — | — | — | |
| May 18, 2021 | +229+0.25% | 92,079 | $2.25B | $24,446 | |
| May 18, 2021Purchase | +229 | — | — | — | |
| May 13, 2021 | +271+0.3% | 91,850 | $2.24B | $24,398 | |
| May 13, 2021Purchase | +271 | — | — | — | |
| Apr 5, 2021 | +253+0.28% | 91,579 | $2.23B | $24,307 | |
| Apr 5, 2021Purchase | +253 | — | — | — | |
| Mar 31, 2021 | 00% | 91,326 | $2.21B | $24,214 | |
| Mar 12, 2021 | +262+0.29% | 91,326 | $2.21B | $24,210 | |
| Mar 12, 2021Purchase | +262 | — | — | — | |
| Mar 5, 2021 | +205+0.23% | 91,064 | $2.2B | $24,115 | |
| Mar 5, 2021Purchase | +205 | — | — | — | |
| Mar 1, 2021 | +328+0.36% | 90,859 | $2.19B | $24,059 | |
| Mar 1, 2021Purchase | +328 | — | — | — | |
| Feb 24, 2021 | +19,452+27.37% | 90,531 | $2.17B | $23,981 | |
| Feb 24, 2021Purchase | +19,452 | — | — | — | |
| Feb 2, 2021 | +295+0.42% | 71,079 | $1.15B | $16,109 | |
| Feb 2, 2021Purchase | +295 | — | — | — | |
| Jan 27, 2021 | 00% | 70,784 | — | — | |
| Jan 22, 2021 | +315+0.45% | 70,784 | $1.14B | $16,035 | |
| Jan 22, 2021Purchase | +314 | — | — | — | |
| Dec 31, 2020Restatement: The annual report gives 70,469 BTC. The press release of December 21, 2020 gives an approximate count of 70,470 BTC. | -10% | 70,469 | $1.13B | $15,964 | |
| Dec 21, 2020 | +29,646+72.62% | 70,470 | $1.13B | $15,964 | |
| Dec 21, 2020Purchase | +29,646 | — | — | — | |
| Dec 4, 2020 | +2,574+6.73% | 40,824 | $475M | $11,635 | |
| Dec 4, 2020Purchase | +2,574 | — | — | — | |
| Sep 30, 2020 | 00% | 38,250 | $425M | $11,111 | |
| Sep 14, 2020 | +16,796+78.29% | 38,250 | $425M | $11,111 | |
| Sep 14, 2020Purchase | +16,796 | — | — | — | |
| Aug 11, 2020 | — | 21,454 | $250M | $11,653 | |
| Aug 11, 2020Purchase | +21,454 | — | — | — |
Advanced metrics
| Date | BTC holdings | Shares outstanding | BTC per share | Stock price | Market Cap | Financials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Cost Basis | Value | Basic | Diluted | Basic | Diluted | Basic | Diluted | Cash | Debt | ||
| Nov 9, 2026 | 850,364 | — | $64.09B | 384.2M | 401.3M | 0.002213 | 0.002119 | $125.59 | $48.25B | $50.4B | $1.71B | $6.75B |
| Nov 2, 2026 | 849,327 | — | $65.24B | 384.2M | 401.3M | 0.00221 | 0.002117 | $130.76 | $50.24B | $52.47B | $1.71B | $6.75B |
| Oct 19, 2026 | 848,517 | — | $69.53B | 384.2M | 401.3M | 0.002208 | 0.002115 | $136.02 | $52.26B | $54.58B | $1.71B | $6.75B |
| Oct 18, 2026 | 848,517 | $64.02B | $69.68B | 384.2M | 401.3M | 0.002208 | 0.002115 | $136.83 | $52.57B | $54.91B | $1.71B | $6.75B |
| Oct 12, 2026 | 848,250 | — | $69.43B | 384.2M | 401.3M | 0.002208 | 0.002114 | $152.68 | $58.66B | $61.27B | $1.71B | $6.75B |
| Oct 11, 2026 | 848,250 | $64B | $71.06B | 384.2M | 401.3M | 0.002208 | 0.002114 | $154.34 | $59.3B | $61.93B | $1.71B | $6.75B |
| Oct 4, 2026 | 848,000 | $63.97B | $73.38B | 384.2M | 401.3M | 0.002207 | 0.002113 | $160.01 | $61.48B | $64.21B | $1.71B | $6.75B |
| Sep 30, 2026 | 847,666 | $63.95B | $70.88B | 384.2M | 401.3M | 0.002206 | 0.002112 | $153.09 | $58.82B | $61.43B | $1.71B | $6.75B |
| Sep 27, 2026 | 847,666 | $63.95B | $71.6B | 384.2M | 401.3M | 0.002206 | 0.002112 | $158.61 | $60.94B | $63.65B | $1.71B | $6.75B |
| Sep 20, 2026 | 846,000 | $63.8B | $68.68B | 384.2M | 401.3M | 0.002202 | 0.002108 | $153.92 | $59.14B | $61.77B | $1.71B | $6.75B |
| Sep 13, 2026 | 845,050 | $63.73B | $64.94B | 384.2M | 401.3M | 0.002199 | 0.002106 | $130.97 | $50.32B | $52.56B | $1.71B | $6.75B |
| Sep 7, 2026 | 845,050 | $63.73B | $66.85B | 384.2M | 401.3M | 0.002199 | 0.002106 | $142.80 | $54.87B | $57.3B | $1.71B | $6.75B |
| Aug 30, 2026 | 845,050 | $63.73B | $65.65B | 384.2M | 401.3M | 0.002199 | 0.002106 | $127.31 | $48.92B | $51.09B | $1.71B | $6.75B |
| Aug 23, 2026 | 840,447 | $63.36B | $65.33B | 384.2M | 401.3M | 0.002187 | 0.002094 | $119.25 | $45.82B | $47.85B | $1.71B | $6.75B |
| Aug 16, 2026 | 840,447 | $63.36B | $52.86B | 384.2M | 401.3M | 0.002187 | 0.002094 | $93.04 | $35.75B | $37.34B | $1.71B | $6.75B |
| Aug 9, 2026 | 840,447 | $63.36B | $54.55B | 384.2M | 401.3M | 0.002187 | 0.002094 | $100.01 | $38.43B | $40.13B | $1.71B | $6.75B |
| Aug 2, 2026 | 842,138 | $63.51B | $53.53B | 384.2M | 401.3M | 0.002192 | 0.002099 | $93.28 | $35.84B | $37.43B | $1.71B | $6.75B |
| Jul 26, 2026 | 843,775 | $63.69B | $55.18B | 384.2M | 401.3M | 0.002196 | 0.002103 | $91.67 | $35.22B | $36.79B | $1.71B | $6.75B |
| Jul 19, 2026 | 843,775 | $63.69B | $54.61B | 384.2M | 401.3M | 0.002196 | 0.002103 | $94.85 | $36.44B | $38.06B | $1.71B | $6.75B |
| Jul 12, 2026 | 843,775 | $63.69B | $53.82B | 384.2M | 401.3M | 0.002196 | 0.002103 | $94.64 | $36.36B | $37.98B | $1.71B | $6.75B |
| Jul 5, 2026 | 843,775 | $63.69B | $53.71B | 384.2M | 401.3M | 0.002196 | 0.002103 | $100.77 | $38.72B | $40.44B | $1.71B | $6.75B |
| Jun 30, 2026 | 846,000 | $63.94B | $49.6B | 384.2M | 401.3M | 0.002202 | 0.002108 | $86.93 | $33.4B | $34.88B | $1.71B | $6.75B |
| Jun 28, 2026 | 847,363 | $64.1B | $50.48B | — | — | — | — | $82.31 | — | — | — | — |
| Jun 21, 2026 | 847,363 | $64.1B | $53.65B | — | — | — | — | $112.53 | — | — | — | — |
| Jun 14, 2026 | 846,842 | $64.07B | $55.68B | — | — | — | — | $123.97 | — | — | — | — |
| Jun 7, 2026 | 845,256 | $63.97B | $53.53B | — | — | — | — | $120.44 | — | — | — | — |
| May 31, 2026 | 843,706 | $63.87B | $62.16B | — | — | — | — | $159.09 | — | — | — | — |
| May 25, 2026 | 843,738 | $63.87B | $65.24B | — | — | — | — | $159.89 | — | — | — | — |
| May 17, 2026 | 843,738 | $63.87B | $65.35B | — | — | — | — | $177.42 | — | — | — | — |
| May 10, 2026 | 818,869 | $61.86B | $67.32B | — | — | — | — | $187.59 | — | — | — | — |
| May 3, 2026 | 818,334 | $61.81B | $64.3B | — | — | — | — | $177.17 | — | — | — | — |
| Apr 26, 2026 | 818,334 | $61.81B | $64.37B | — | — | — | — | $171.02 | — | — | — | — |
| Apr 19, 2026 | 815,061 | $61.56B | $60.15B | — | — | — | — | $166.52 | — | — | — | — |
| Apr 12, 2026 | 780,897 | $59.02B | $55.24B | — | — | — | — | $128.64 | — | — | — | — |
| Apr 5, 2026 | 766,970 | $58.02B | $52.95B | — | — | — | — | $119.83 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2026 | 762,099 | $57.69B | $52.04B | — | — | — | — | $124.80 | — | — | — | — |
| Mar 29, 2026 | 762,099 | $57.69B | $50.31B | — | — | — | — | $126.03 | — | — | — | — |
