CleanSpark is a Miner that operates bitcoin mining data centers in the United States.
- BTC holdings
- 13,530
- Cost Basis
- —
- Average cost / BTC
- —
- Change since start of year
- +431 BTC
$995.1M · as of Oct 12, 2026 · price as of Nov 11, 2026
NgU — · as of Oct 12, 2026
+3.3%
- Market Cap
- $1.69B
- Enterprise Value
- $3.3B
- mNAV
- —
- Holdings per Share (BTC)
- —
Balance sheet values as of Jun 30, 2026, basic shares as of Aug 4, 2026: 10-Q · Aug 6, 2026
Asset holdings
Latest reported holdings for each asset. Cost Basis is the reported total cost. It can include fees and staking income. It does not give the date or price of each Purchase.
| Asset | Holdings | Cost Basis | As of | Sources |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 13,530 | Not reported | Oct 12, 2026 |
HoldingsBTC vs USD value
13,530 BTC
$998.46M USD value · as of 2026-11-10
- BTC Holdings (left)
- USD Value (right)
BTC Reserve
13,530 BTC
0 Purchases and 57 Sales since 2021-12-31
- Holdings
- Purchase (size = amount)
- Sale (size = amount)
BTC historical holdings
| Date | Change | Holdings | Cumulative cost | Average Cost | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 2026Unexplained Decrease: BitcoinTreasuries history reports lower BTC holdings. The reason for the decrease is not given; no Sale is inferred. | -173-1.26% | 13,530 | — | — | |
| Sep 8, 2026 | 00% | 13,703 | — | — | |
| Aug 31, 2026 | -228-1.64% | 13,703 | — | — | |
| Aug 31, 2026Sale | -821 | — | — | — | |
| Jul 31, 2026 | +7+0.05% | 13,931 | — | — | |
| Jul 31, 2026Sale | -579 | — | — | — | |
| Jun 30, 2026 | +454+3.37% | 13,924 | — | — | |
| Jun 30, 2026Sale | -429 | — | — | — | |
| May 31, 2026 | +17+0.13% | 13,470 | — | — | |
| May 31, 2026Sale | -654 | — | — | — | |
| Apr 30, 2026 | -108-0.8% | 13,453 | — | — | |
| Apr 30, 2026Sale | -748 | — | — | — | |
| Mar 31, 2026 | +198+1.48% | 13,561 | — | — | |
| Mar 31, 2026Sale | -905 | — | — | — | |
| Feb 28, 2026 | -150-1.11% | 13,363 | — | — | |
| Feb 28, 2026Sale | -718.02 | — | — | — | |
| Jan 31, 2026 | +414+3.16% | 13,513 | — | — | |
| Jan 31, 2026Sale | -158.63 | — | — | — | |
| Dec 31, 2025 | +45+0.34% | 13,099 | — | — | |
| Dec 31, 2025Sale | -577 | — | — | — | |
| Nov 30, 2025 | +21+0.16% | 13,054 | — | — | |
| Nov 30, 2025Sale | -565.41 | — | — | — | |
| Oct 31, 2025 | +22+0.17% | 13,033 | — | — | |
| Oct 31, 2025Sale | -589.88 | — | — | — | |
| Sep 30, 2025 | +184+1.43% | 13,011 | — | — | |
| Sep 30, 2025Sale | -444.95 | — | — | — | |
| Aug 31, 2025 | +124+0.98% | 12,827 | — | — | |
| Aug 31, 2025Sale | -533.5 | — | — | — | |
| Jul 31, 2025 | +95+0.75% | 12,703 | — | — | |
| Jul 31, 2025Sale | -575.97 | — | — | — | |
| Jun 30, 2025 | +106+0.85% | 12,608 | — | — | |
| Jun 30, 2025Sale | -578.51 | — | — | — | |
| May 31, 2025 | +401+3.31% | 12,502 | — | — | |
| May 31, 2025Sale | -293.5 | — | — | — | |
| Apr 30, 2025 | +232+1.95% | 12,101 | — | — | |
| Apr 30, 2025Sale | -401.39 | — | — | — | |
| Mar 31, 2025 | +692+6.19% | 11,869 | — | — | |
| Mar 31, 2025Sale | -14.23 | — | — | — | |
| Feb 28, 2025 | +621+5.88% | 11,177 | — | — | |
| Feb 28, 2025Sale | -2.73 | — | — | — | |
| Jan 31, 2025 | +459+4.55% | 10,556 | — | — | |
| Jan 31, 2025Sale | -22.47 | — | — | — | |
| Jan 9, 2025 | +145+1.46% | 10,097 | — | — | |
| Dec 31, 2024 | +655+7.05% | 9,952 | — | — | |
| Dec 31, 2024Sale | -12.65 | — | — | — | |
| Nov 30, 2024 | +596+6.85% | 9,297 | — | — | |
| Nov 30, 2024Sale | -26.11 | — | — | — | |
| Oct 31, 2024 | +652+8.1% | 8,701 | — | — | |
| Oct 31, 2024Sale | -2.78 | — | — | — | |
| Sep 30, 2024 | +491+6.5% | 8,049 | — | — | |
| Sep 30, 2024Sale | -2.5 | — | — | — | |
| Aug 31, 2024 | +476+6.72% | 7,558 | — | — | |
| Aug 31, 2024Sale | -2.5 | — | — | — | |
| Jul 31, 2024 | +492+7.47% | 7,082 | — | — | |
| Jul 31, 2024Sale | -2.54 | — | — | — | |
| Jun 30, 2024 | +436+7.08% | 6,590 | — | — | |
| Jun 30, 2024Sale | -8.06 | — | — | — | |
| May 31, 2024 | +415+7.23% | 6,154 | — | — | |
| May 31, 2024Sale | -2.43 | — | — | — | |
| Apr 30, 2024 | +718+14.3% | 5,739 | — | — | |
| Apr 30, 2024Sale | -2.88 | — | — | — | |
| Mar 31, 2024 | +803+19.04% | 5,021 | — | — | |
| Mar 31, 2024Sale | -3.37 | — | — | — | |
| Feb 29, 2024 | +645+18.05% | 4,218 | — | — | |
| Feb 29, 2024Sale | -2.8 | — | — | — | |
| Jan 31, 2024 | +571+19.02% | 3,573 | — | — | |
| Jan 31, 2024Sale | -6.4 | — | — | — | |
| Dec 31, 2023 | +759+33.84% | 3,002 | — | — | |
| Dec 31, 2023Sale | -293 | — | — | — | |
| Nov 30, 2023Sale | -402 | — | — | — | |
| Oct 31, 2023Sale | -562 | — | — | — | |
| Sep 30, 2023 | +1,714+324.01% | 2,243 | — | — | |
| Sep 30, 2023Sale | -80 | — | — | — | |
| Aug 31, 2023Sale | -43 | — | — | — | |
| Jul 31, 2023Sale | -43 | — | — | — | |
| Jun 30, 2023 | +333+169.9% | 529 | — | — | |
| Jun 30, 2023Sale | -413 | — | — | — | |
| May 31, 2023Sale | -471 | — | — | — | |
| Apr 30, 2023Sale | -407 | — | — | — | |
| Mar 31, 2023 | -38-16.24% | 196 | — | — | |
| Mar 31, 2023Sale | -502 | — | — | — | |
| Feb 28, 2023Sale | -778 | — | — | — | |
| Jan 31, 2023Sale | -624 | — | — | — | |
| Dec 31, 2022 | -361-60.67% | 234 | — | — | |
| Dec 31, 2022Sale | -517 | — | — | — | |
| Nov 30, 2022Sale | -544 | — | — | — | |
| Oct 31, 2022Sale | -836 | — | — | — | |
| Sep 30, 2022 | +32.13+5.71% | 595 | — | — | |
| Sep 30, 2022Sale | -380 | — | — | — | |
| Aug 31, 2022Sale | -388 | — | — | — | |
| Jul 31, 2022Sale | -426 | — | — | — | |
| Jun 30, 2022 | +131.2+30.39% | 562.87 | — | — | |
| Jun 30, 2022Sale | -328 | — | — | — | |
| May 31, 2022Sale | -210 | — | — | — | |
| Apr 30, 2022Sale | -285 | — | — | — | |
| Mar 31, 2022 | -218.2-33.58% | 431.67 | — | — | |
| Mar 31, 2022Sale | -391 | — | — | — | |
| Feb 28, 2022Sale | -253 | — | — | — | |
| Jan 31, 2022Sale | -467 | — | — | — | |
| Dec 31, 2021 | +22.87+3.65% | 649.87 | — | — | |
| Dec 31, 2021Sale | -414 | — | — | — | |
| Sep 30, 2021 | +325.6+108.03% | 627 | — | — | |
| Jun 30, 2021 | +186.2+161.63% | 301.4 | — | — | |
| Mar 31, 2021 | — | 115.2 | — | — |
Advanced metrics
| Date | BTC holdings | Shares outstanding | Stock price | Market Cap | Financials | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Cost Basis | Value | Basic | Diluted | Basic | Diluted | Cash | Debt | ||
| Oct 12, 2026 | 13,530 | — | $1.11B | 256.8M | 395.5M | $10.30 | $2.65B | $4.07B | $202.6M | $1.81B |
| Sep 8, 2026 | 13,703 | — | $1.08B | 256.8M | 395.5M | $13.48 | $3.46B | $5.33B | $202.6M | $1.81B |
| Aug 31, 2026 | 13,703 | — | $1.08B | 256.8M | 395.5M | $11.62 | $2.98B | $4.6B | $202.6M | $1.81B |
| Jul 31, 2026 | 13,931 | — | $876.09M | 256.8M | 395.5M | $13.76 | $3.53B | $5.44B | $202.6M | $1.81B |
| Jun 30, 2026 | 13,924 | — | $816.29M | 256.8M | 395.5M | $14.55 | $3.74B | $5.75B | $202.6M | $1.81B |
| May 31, 2026 | 13,470 | — | $992.39M | — | — | $18.29 | — | — | — | — |
| Apr 30, 2026 | 13,453 | — | $1.03B | — | — | $12.53 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2026 | 13,561 | — | $926.01M | — | — | $8.51 | — | — | — | — |
| Feb 28, 2026 | 13,363 | — | $894.96M | — | — | $9.95 | — | — | — | — |
| Jan 31, 2026 | 13,513 | — | $1.06B | — | — | $11.84 | — | — | — | — |
| Dec 31, 2025 | 13,099 | — | $1.15B | — | — | $10.12 | — | — | — | — |
| Nov 30, 2025 | 13,054 | — | $1.18B | — | — | $15.10 | — | — | — | — |
| Oct 31, 2025 | 13,033 | — | $1.43B | — | — | $17.80 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2025 | 13,011 | — | $1.48B | — | — | $14.50 | — | — | — | — |
| Aug 31, 2025 | 12,827 | — | $1.39B | — | — | $9.47 | — | — | — | — |
| Jul 31, 2025 | 12,703 | — | $1.47B | — | — | $11.37 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2025 | 12,608 | — | $1.35B | — | — | $11.03 | — | — | — | — |
| May 31, 2025 | 12,502 | — | $1.31B | — | — | $8.63 | — | — | — | — |
| Apr 30, 2025 | 12,101 | — | $1.14B | — | — | $8.17 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2025 | 11,869 | — | $979.79M | — | — | $6.72 | — | — | — | — |
| Feb 28, 2025 | 11,177 | — | $942.78M | — | — | $7.99 | — | — | — | — |
| Jan 31, 2025 | 10,556 | — | $1.08B | — | — | $10.44 | — | — | — | — |
| Jan 9, 2025 | 10,097 | — | $934.5M | — | — | $10.09 | — | — | — | — |
| Dec 31, 2024 | 9,952 | — | $931.27M | — | — | $9.21 | — | — | — | — |
| Nov 30, 2024 | 9,297 | — | $896.31M | — | — | $14.35 | — | — | — | — |
| Oct 31, 2024 | 8,701 | — | $611.61M | — | — | $10.61 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2024 | 8,049 | — | $509.72M | — | — | $9.34 | — | — | — | — |
| Aug 31, 2024 | 7,558 | — | $445.73M | — | — | $10.69 | — | — | — | — |
| Jul 31, 2024 | 7,082 | — | $457.7M | — | — | $16.00 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2024 | 6,590 | — | $413.67M | — | — | $15.95 | — | — | — | — |
| May 31, 2024 | 6,154 | — | $415.64M | — | — | $16.07 | — | — | — | — |
| Apr 30, 2024 | 5,739 | — | $348.2M | — | — | $16.38 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2024 | 5,021 | — | $357.9M | — | — | $21.21 | — | — | — | — |
| Feb 29, 2024 | 4,218 | — | $257.85M | — | — | $16.72 | — | — | — | — |
| Jan 31, 2024 | 3,573 | — | $152.14M | — | — | $8.05 | — | — | — | — |
| Dec 31, 2023 | 3,002 | — | $126.94M | — | — | $11.03 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2023 | 2,243 | — | $60.48M | — | — | $3.81 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2023 | 529 | — | $16.12M | — | — | $4.29 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2023 | 196 | — | $5.58M | — | — | $2.78 | — | — | — | — |
| Dec 31, 2022 | 234 | — | $3.87M | — | — | $2.04 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2022 | 595 | — | $11.56M | — | — | $3.18 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2022 | 562.87 | — | $11.22M | — | — | $3.92 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2022 | 431.67 | — | $19.65M | — | — | $12.37 | — | — | — | — |
| Dec 31, 2021 | 649.87 | — | $30.03M | — | — | $9.52 | — | — | — | — |
| Sep 30, 2021 | 627 | — | $27.48M | — | — | $11.59 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2021 | 301.4 | — | $10.56M | — | — | $16.64 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2021 | 115.2 | — | $6.77M | — | — | $23.82 | — | — | — | — |
— means no value was disclosed or derivable for that date. Muted values are carried forward from an earlier disclosure.Stock prices are daily closes in USD at today's exchange rate.
BTC holdings comparison
- #1
Strategy850,364 BTC - #2
Metaplanet44,000 BTC - #3
Twenty One Capital43,514 BTC - #4
Strive43,124 BTC
- #5
MARA Holdings35,577 BTC - #6
Bullish22,000 BTC - #7
SpaceX18,712 BTC - #8
Coinbase Global17,864 BTC - #9
Trump Media & Technology Group14,139 BTC - #10
CleanSpark13,530 BTC