Companies
Listed companies that hold digital assets on their balance sheet, ranked by HYPE holdings. Each number links to its primary Source.
- HYPE held by Companies
- 39,122,900
- Number of Companies
- 3
- HYPE price
- $72
- Asset dominance
- 2.6%
- HYPE 2.6%
- BTC 84.8%
- ETH 12.2%
- BNB 0.4%
$2.81B
As of Nov 11, 2026
| Sources | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasury Company | 37,040,000 HYPE | $2.66B | — | — | — | — | — | — | — | Sep 24, 2026 | Financial Services | All sources | ||
| 2 | Treasury Company | 1,850,000 HYPE | $132.96M | — | — | — | — | — | — | — | Sep 30, 2026 | Blockchain Infrastructure | All sources | ||
| 3 | Lion Group Holding LGHL | Treasury Company | 232,900 HYPE | $16.74M | $7.75M | $12.03M | — | — | — | 0.52× | 216.1% | Sep 29, 2026 | Financial Services | All sources | |
| Total of top 100 | 39,122,900 HYPE | $2.81B | |||||||||||||
| Total of all public companies | 39,122,900 HYPE | $2.81B | |||||||||||||
